HFST 1
Overdrachtsinkomens | Inkomens als werkloosheidsuitkering, kinderbijslag |
Categoriale inkomstenverdeling | De verdeling van inkomens over winst, loon, pacht, huur, rente |
Zakgeld | Geld dat je zonder tegenprestatie krijgt van je ouders of verzorgers en vrij mag besteden. |
Productiefactoren | Factoren die productie mogelijk maken. |
Arbeid | Het werk dat mensen verrichten |
Kapitaal (kapitaalgoederen) | Machines, gebouwen, materialen. Alles dat gebruikt wordt om andere goederen te produceren. |
Natuur | Alles wat niet door mensen is geproduceerd. |
Ondernemerschap | Het combineren (coördineren) van de productiefactoren. |
Loonquote Loonquote = × 100% | Het loon uitgedrukt in procenten van het totale primaire inkomen. |
Overig-inkomensquote O-i = | Geeft de beloning weer van de productiefactoren kapitaal, natuur, ondernemerschap in procenten van het totale inkomen. |
Circeldiagram sectorhoek = aantal : totaal × 360° | Te maken door: ! Denk aan titel en legenda |
Tabellen | Schematisch overzicht van gegevens over een bepaalde zaak. |
Budgetlijn | Een lijn die het verband geeft tussen inkomen en vrije tijd. |
Participatiegraad Bvb: Hoeveel procent van de vrouwelijke bevolking een baan heeft. Participatiegraad vrouwen: ×100% | Deelnemingspercentage. |
Ondernemerschap | Winst |
Arbeid | Loon |
Natuur | Pacht |
Kapitaal | Huur / rente |
! Inkomen etc. ALTIJD eerst naar jaar en dan naar weken uitrekenen.
Inkomen van maand naar jaar uitrekenen: … × 52/12
REACTIES
Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!
Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.
:name
:name
:comment
1 seconde geleden