maanden in het Nederlands | maanden in het Frans |
januari | janvier |
februari | février |
maart | mars |
april | avril |
mei | mai |
juni | juin |
juli | juillet |
augustus | août |
september | septembre |
oktober | octobre |
november | novembre |
december | décembre |
dagen in Nederlands | dagen in Frans |
maandag | lundi |
dinsdag | mardi |
woensdag | mercredi |
donderdag | jeudi |
vrijdag | vendredi |
zaterdag | samedi |
zondag | dimanche |
Getal | In het Frans |
1 | un |
2 | deux |
3 | trois |
4 | quatre |
5 | cinq |
6 | six |
REACTIES
Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!
Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.
:name
:name
:comment
1 seconde geleden