Begrip | Betekenis | Extra informatie |
§1 | Wat is een verzorgingsstaat? | |
Verzorgingsstaat | De overheid bemoeit zich actief met de welvaart en het welzijn van haar inwoners | Zou niet ten koste mogen gaan van de economische vrijheid en grondrechten van de burgers |
Welvaart | De mate waarin mensen over voldoende middelen beschikken om hun behoeften te vervullen | |
Welzijn | De mate waarin mensen tevreden zijn over hun lichamelijke en geestelijke gezondheid | |
Welvaartsstaat | Overheid spant zich in om de burgers te behoeden voor armoede en andere ellendige leefomstandigheden | |
Solidariteitsgedachte | Bereid zijn om risico’s met elkaar te delen | Als iemand werkloos raakt, betalen andere burgers zijn uitkering |
Socialezekerheidsstelsel | Alle regelingen bij elkaar die mensen verzekeren van een inkomen bij werkloosheid, ziekte, ouderdom of arbeidsongeschiktheid. | |
Verzorgen | Hulp krijgen als je die nodig hebt door fysieke of psychische aandoeningen | Zorgverzekeraar betaalt bijv. de huisarts, voor ouderen zijn er verzorgingshuizen. |
Verheffen | Goed onderwijs voor de samenleving. | Gunstig voor de verzorgingsstaat à concurreren met andere economieën en hoogopgeleiden betalen meer belasting en premies |
Verbinden | Verzorgingsstaat verbindt mensen à mensen zijn afhankelijk van elkaar + de sociale ongelijkheid tussen mensen verkleint door overheidsbemoeienis. | |
Sociale grondrechten | Bij sociale grondrechten moet de overheid actief optreden om ze waar te maken. |
|
Rechten en plichten | Mensen hebben rechten en plichten in de verzorgingsstaat. Overheid moet zich inspannen, maar iedereen moet wel zijn best doen. | Sollicitatieplicht à overheid moet genoeg werkgelegenheid regelen, maar iedereen moet wel zijn best doen om een baan te vinden. |
Planeconomie | Economisch stelsel waarbij de regering bepaalt wat en hoeveel er geproduceerd word | Is een communistische staatsopvatting. |
Vrijemarkteconomie | Staat grijpt niet actief in de economie in. Belastingen zijn laag, maar iedereen moet zich zelf verzekeren à erg duur | In Amerika is dit het geval |
Risico van het delen | Als andere mensen meer dan jij gebruik maken van collectieve voorzieningen, betaal jij de facto meer dan je ervoor terugkrijgt. | |
Scandinavisch model | ‘flexicurity’ staat centraal = combinatie van een flexibele arbeidsmarkt en een sterke sociale zekerheid. | Sociale zekerheid in uitkeringen en verlof. |
Flexibele arbeidsmarkt | Snel ontslagen kunnen worden, maar redelijk snel een nieuwe baan krijgen. | |
Collectieve lastendruk | Hoge uitgaven van de overheid en inspanningen op gebieden zoals onderwijs en kinderopvang | |
Angelsaksisch model | Prioriteit aan goed ondernemingsklimaat: loonvorming wordt aan de markt overgelaten en een flexibele markt geeft impulsen aan de werkgelegenheid. | Overheid heeft een bescheiden rol: gezondheidszorg en onderwijs worden beschouwd als voorzieningen die mensen zelf moeten regelen à privéscholen en klinieken |
Rijnlands of corporatistisch model | De vrije markt wordt flink ingeperkt door aan de ene kant een sterk ontwikkelde collectieve sector en aan de andere kant een harmonieuze samenwerking tussen overheid, werkgeversorganisaties en vakbonden. | Kenmerkend voor Nederland à In Nederland schuift het de laatste tijd meer naar het Angelsaksische model. |
Collectieve sector | overheid + stelsel van sociale zekerheid | |
§2 | Ontstaan verzorgingsstaat | |
Nachtwakersstaat | Een staat waarin de overheid zich vooral beperkt tot het handhaven van rechtsorde. | Zwakkeren door rijken, kerk of andere particuliere liefdadigheidsinstellingen opgevangen, dus niet de overheid. |
Zorgplicht | Overheid die de plicht heeft om voor mensen te zorgen die niet zelf in hun onderhoud kunnen worden voorzien. | Dit is voor het eerst te zien in de Armenwet van 1854 à mensen die niet bij de kerk hoorde recht op steun door een overheidsorgaan, meestal de gemeente. |
Sociale verzekeringen | Door de overheid ingestelde verzekeringen die tot doel hebben om mensen te verzekeren tegen de gevolgen van te weinig inkomen. | Werknemersverzekeringen en volksverzekeringen. Ze worden in principe gefinancierd uit premies |
Collectieve goederen en diensten | Goederen en diensten die de vrije markt niet uit zichzelf produceert. | Goede scholen en vakopleidingen, een goed wegennet, vuilnisophaaldiensten en riolering. |
Gemengde markteconomie | Niet alles wordt meer aan het marktmechanisme overgelaten, de overheid vervuld een voorwaardenscheppende en producerende rol. | |
Werkloosheid | De mate waarin er werklozen zijn, die dus geen baan hebben. | |
Wederopbouw | Het weer in orde maken van iets dat vernield is. | In dit geval na 1945: een nieuwe ‘rooms-rode’ regering, een coalitie van de katholieke KVP en de PvdA voerde een geleide loonpolitiek. |
Geleide loonpolitiek | Niet de werkgevers, maar de regering beslist jaarlijks over de maximale loonstijgingen. | |
Sociale wetgeving | Wetten om de zwakkeren in de samenleving te steunen. | Voorbeelden: Werklozenwet en de Ziektewet. |
Algemene Ouderdomswet | Wet die kostwinners na hun 65e jaar van een blijvend inkomen voorziet. | In 1956 ingesteld. |
Bijstandswet | Wet die ervoor zorgt dat iedere Nederlander een minimum inkomen heeft. | In 1965 ingesteld |
Woningbouwverenigingen | Vereniging die de opdracht geeft om woningen te bouwen en deze vervolgens verhuurt en onderhoudt. Richten zich vooral op de lagere inkomensgroepen. | Tussen 1947 en 1985 steeg dit met ruim anderhalf miljoen woningen. |
Arbeidsethos | De waarde die mensen aan arbeid toekennen, sterk veranderd. | |
(im)materiële basisbehoeften | Factoren die mensen nodig hebben om te leven, in de vorm van tastbare goederen. | |
Status | Stand, positie in de maatschappij | |
Maatschappelijke positie | De plaats die je inneemt op de maatschappelijke ladder | Hierbij zijn 4 factoren van invloed:
|
Sociale ongelijkheid | Ongelijke verdeling van welvaart, macht en sociale privileges. | |
Sociale stratificatie | Indeling van de bevolking in hiërarchisch geordende standen of klassen. | |
Sociale mobiliteit | De stijging op de maatschappelijke ladder | |
Sociaal grondrecht | Zie paragraaf 1 | |
§3 | Sociale partners | |
Evenwichtige arbeidsmarkt | Een arbeidsmarkt waar de gevraagde en aangeboden hoeveelheid min of meer met elkaar in evenwicht zijn. | Bijvoorbeeld doordat de overheid in grootschalige projecten investeert en ook door subsidies en voorrangsbeleid. |
Rechtvaardige inkomensverdeling | De overheid streeft naar een rechtvaardige verdeling van de inkomens. | Door invoering van het wettelijke minimumloon, progressief belastingstelsel en uitkeringen. |
Evenwichtige betalingsbalans | Het overzicht van alle grensoverschrijdende geldstromen met het buitenland. | Bestaat grotendeels uit de import en export van goederen en diensten à door de lonen minder te laten stijgen in Nederland, kunnen we beter concurreren in de handel. |
Arbeidsvoorwaarden | Eisen aan de werkomstandigheden (zoals loon, werktijden enz.) | Door halfjaarlijks overleg met werkgeversorganisaties, vakbonden en de overheid over de loonontwikkelingen. |
Arbeidsomstandigheden | De omstandigheden waarin een werknemer moet werken zoals veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werkers. | Door de Arbowet en een inspectiedienst die bedrijven controleert. |
Collectieve voorzieningen | Voorzieningen die door de overheid geregeld wordt en door middel van premies betaalt worden. | Onderwijs en gezondheidszorg |
Vakbonden | Een bond waarin werknemers zijn georganiseerd per beroepsgroep. Leden kunnen als ze problemen hebben in hun werksituatie bij een bond aankloppen. | Worden vaak weer samengevoegd in overkoepelende vakcentrales die samen de vakbeweging vormen. |
Werkgeversorganisaties | Groep die de belangen van ondernemers in de onderhandelingen met de vakbonden behartigen + als pressiegroep uitoefenen op de regering. | Willen het goed ondernemersklimaat bevorderen door bijvoorbeeld het verlagen van premiedruk. |
Belangenbehartiging | Het zich inzetten voor iets dat belangrijk is voor iemand/groep | |
Sociale partners | De werkgeversorganisaties en vakcentrales bij elkaar. | Maken samen afspraken die voor alle werknemers en werkgevers gelden. |
Arbeidsverhoudingen | De manier waarop de sociale partners met elkaar omgaan. | Vormen de basis voor de afspraken die over de factor arbeid gemaakt worden. |
Sociaal-Economische Raad | Raad die de regering op sociaal en economisch gebied adviseert, bijvoorbeeld over de AOW leeftijd. | Daarin zitten: Werkgevers- en werknemersorganisaties, vertegenwoordigers van het Ministerie van Economische Zaken en de Kroonleden. |
Stichting van de Arbeid | Stichting waarin werkgevers- en werknemersorganisaties overleggen over arbeidsvoorwaarden. | |
Collectieve arbeidsovereenkomst (cao) | Een overeenkomst tussen werkgevers en werknemers uit één bedrijfstak over de arbeidsvoorwaarden. | |
Harmoniemodel | Waar partijen gezamenlijk oplossingen zoeken, uitgaande van hun wederzijdse afhankelijkheid. | |
Conflictmodel | Waar de belangentegenstellingen juist worden benadrukt. | |
Poldermodel | Consensuspolitiek, een onderhandelingssfeer waarin iedereen bereid is tot compromissen. Ieder levert wat in en krijgt er wat voor terug. | |
§4 | Verzorgingsstaat, de praktijk | |
Leerplicht | Verplicht om naar school te gaan tussen de vijf en zestien jaar, jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18e. | Startkwalifiactie = mbo-niveau 2 |
Onderwijsinspectie | Controleert alle onderwijsinstellingen. | Publiceert hoe scholen en opleidingen presteren en kan adviseren om opleiding/school te laten sluiten. |
Zorgverzekering | Verzekering tegen ziektekosten. Bij basispakket zijn de meest voorkomende zaken verzekerd | . Jongeren onder 18e gratis en mensen met een laag inkomen kunnen zorgtoeslag krijgen. |
Zorgpremies | Premie die men moet betalen voor een zorgverzekering. | |
Inkomensafhankelijke bijdrage | Bijdrage die je naast de premie moet betalen afhankelijk van je bruto-inkomen. | Afhankelijk van het aantal gewerkte jaren. |
Sociale verzekeringen | Verplichte verzekeringen waar mensen premie voor betalen om zich te verzekeren tegen een bepaald risico. | Onder te verdelen in werknemersverzekeringen en volksverzekeringen. |
WW | De Werkloosheidwet, voorziet je een inkomen, wanneer je onvrijwillig werkloos bent. | |
WULBZ | De Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte, verplicht werkgevers om werknemers bij ziekte max. 2 jaar een uitkering te geven. | 70% van je laatstverdiende loon, kan hoger zijn als dat afgesproken is. |
WIA | De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, inkomen voor werknemers die als gevolg van langdurige ziekte of een ongeval niet in staat zijn om te werken. | Hangt af van het laatstverdiende loon én van de mate waarin iemand arbeidsongeschikt is geworden. |
Volksverzekeringen | Iedereen die een inkomen heeft betaalt een premie hiervoor. | |
AOW | Zie paragraaf 2 | Iedereen krijgt hetzelfde bedrag, niet afhankelijk van je inkomen. |
ANW | Algemene Nabestaandenwet, voorziet een inkomen voor weduwnaars, weduwen en minderjarige wezen. | Afhankelijk van het inkomen van de achtergebleven partner. |
Kinderbijslag | Een tegemoetkoming van de kosten van levensonderhoud van kinderen. | |
Sociale voorzieningen | Bestemd voor mensen die geen aanspraak kunnen maken op een sociale verzekering, bijv. omdat ze nog nooit gewerkt hebben. | Burgers betalen hierover geen premies, wordt betaalt uit de belastingopbrengsten. |
Bijstandsuitkering | Vangnet onder het stelsel van sociale zekerheid. | |
Algemene bijstand | Een minimumbedrag dat je maandelijks nodig hebt voor noodzakelijke kosten zoals huur, voeding en kleding. | |
Bijzondere bijstand | De ongewone extra kosten die je moet maken, bijvoorbeeld als je wasmachine kapot gaat. | |
§5 | Werk in de verzorgingsstaat | |
Basisbehoeften Maslow | Fundamentele behoeften van de mens:
| Een mens zal zijn behoefte aan erkenning pas willen vervullen als hij zich geen zorgen meer hoeft te maken over zijn directe levensonderhoud. |
Arbeidsethos | Zie paragraaf 2 | |
Sociale privileges | Bepaalde voorrechten die het gevolg zijn van verschillen in welvaart en macht. | Hiermee kun je onaangenaam werk vermijden, meer status en respect verwerven en meer toegang tot kennis en informatie hebben. |
Sociaal kapitaal | De mate waarin iemand beschikt over voordelige, handige sociale connecties. | Hoe hoger op de maatschappelijke lader, hoe uitgebreider je sociaal kapitaal en hoe effectiever je het gebruikt. |
Cultureel kapitaal | Kennis en vaardigheden waardoor je gemakkelijker een hoge maatschappelijke positie verwerft. | Door bijvoorbeeld thuis als kind gestimuleerd te worden om naar theater/musea te gaan of om te lezen. |
Sociale mobiliteit | Zie paragraaf 2 | |
Emancipatiebeleid | Beleid waarin werkgevers worden aangespoord om mensen uit bepaalde groepen in dienst te nemen, zoals gehandicapten, chronisch zieken en allochtonen. | |
§6 | De Arbeidsmarkt | |
Arbeidsmarkt | De plaats waar de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten elkaar ontmoeten. | |
Beroepsbevolking | Alle personen die geheel of gedeeltelijk beschikbaar zijn voor werk. | Nederlandse beroepsbevolking bestaat uit ruim 8,5 miljoen mensen. |
Werkgelegenheid | De vraag naar arbeidskrachten | |
Werkloosheid | Zie paragraaf 2 | Officieel werkloos:
|
Frictiewerkloosheid | Iemand korte tijd geen werk heeft. | Door bijv. overstap naar andere baan. |
Seizoenwerkloosheid | Werkloos door seizoengebonden werkzaamheden. | Bijv. exploiteren van een strandpaviljoen. |
Conjuncturele werkloosheid | Treedt op in perioden van economische laagconjunctuur waardoor tijdelijk de vraag afneemt. | Dus als er crisis is. |
Conjunctuur | Toestand van de economie binnen een periode van 5-10 jaar. | |
Structurele werkloosheid | Wanneer het werk structureel verdwijnt. | Dit gebeurd door verplaatsing van het werk naar lagelonenlanden. |
Dienstensector | Teritaire sector à vrijetijdsindustrie en software-industrie. | handel, vervoer, horeca, medische voorzieningen, middenstand, onderwijs, enz. |
Informatietechnologie | Technologie die zich bezig houdt met bijv. computers en telefonie. | |
ICT-sector | Sector in de informatie- en communicatietechnologie | |
Flexibele arbeidsrelaties | Alle werksituaties met een variabele inzetbaarheid. | |
Globalisering van de arbeidsmarkt | Het wereldwijd worden van de arbeidsmarkt. | Door bijv. Nederlanse supermarkten in Polen, terwijl Oost-Europeanen hier bouwbedrijven stichten. |
Verdringing op de arbeidsmarkt | De banen voor Nederlanders kunnen worden ‘ingepikt’ door werknemers uit andere landen. | |
§7 | De verzorgingsstaat onder druk | |
Staatsbemoeienis | Invloed van de staat op de vrijheid van de inwoners van dat land. | |
Recessie | Periode waarin het minder goed gaat met de economie dan daarvoor. | |
Arbeidsongeschiktheidsuitkering | Uitkering voor mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn. | |
Blijvende afhankelijkheid | Mensen die liever een uitkering hebben, dan een betaalde baan, omdat ze er toch nauwelijks financieel op vooruit gaan. | |
Misbruik sociale voorzieningen | Het misbruik maken van uitkeringen die je krijgt, door vals te spelen in de gegevens die moeten worden opgegeven. | Door bijvoorbeeld zwart bij te klussen naast een werkloosheidsuitkering. |
Vergrijzing | Het percentage mensen met een leeftijd van boven de 65 jaar neemt toe ten opzichte van de andere leeftijdsgroepen. | |
Ontgroening | Daling van het aantal jongeren in een maatschappij | |
‘Cure’ en ‘care’ | Ouderen en hulpbehoevenden moeten hulp krijgen door specialisten (cure) en moeten worden verzorgd door familie en vrienden (care). | |
Microniveau | Families, gezinnen | |
Macroniveau | De samenleving als geheel |
REACTIES
Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!
Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.
:name
:name
:comment
1 seconde geleden