Geschreven door: | anoniem (4 havo) |
Datum ingestuurd: | 9 april 2004 |
Taal: |  |
Woorden: | 500 |
Bekeken: | 1989 keer (2 deze maand) |
Waardering: |
|
Deel op: |
|
Locatie: Terschelling Noordzee
Periode: 01/01/2004 tot en met 01/02/2004
Meetpunt: LLWS/OLW
Voor de gehele periode is de tijdzone van kracht die geldt voor de begindatum (dus ligt de begindatum in de zomer dan wordt de gehele periode in de zomertijd uitgedrukt).
Hoog- en Laagwaters: eb en vloed
HW: hoog water LW: laag water
Datum tijd hoogte
01/01/2004 02:55 HW 232 cm
01/01/2004 09:47 LW 63 cm
01/01/2004 15:24 HW 197 cm
01/01/2004 21:44 LW 66 cm
02/01/2004 03:55 HW 225 cm
02/01/2004 10:46 LW 66 cm
02/01/2004 16:36 HW 201 cm
02/01/2004 23:05 LW 69 cm
03/01/2004 04:45 HW 221 cm
03/01/2004 11:46 LW 64 cm
03/01/2004 17:36 HW 209 cm
datum tijd hoogte
04/01/2004 00:16 LW 66 cm
04/01/2004 05:45 HW 221 cm
04/01/2004 12:45 LW 59 cm
04/01/2004 18:14 HW 219 cm
05/01/2004 01:16 LW 61 cm
05/01/2004 06:44 HW 223 cm
05/01/2004 13:36 LW 54 cm
05/01/2004 19:15 HW 229 cm
06/01/2004 01:56 LW 56 cm
06/01/2004 07:46 HW 225 cm
06/01/2004 14:15 LW 49 cm
06/01/2004 19:55 HW 237 cm
07/01/2004 02:35 LW 51 cm
07/01/2004 08:14 HW 226 cm
07/01/2004 14:55 LW 45 cm
07/01/2004 20:35 HW 243 cm
08/01/2004 03:21 LW 46 cm
08/01/2004 09:00 HW 227 cm
08/01/2004 15:25 LW 41 cm
08/01/2004 21:15 HW 247 cm
09/01/2004 04:05 LW 42 cm
09/01/2004 09:35 HW 226 cm
09/01/2004 16:05 LW 38 cm
09/01/2004 21:40 HW 250 cm
10/01/2004 04:36 LW 38 cm
10/01/2004 10:04 HW 224 cm
10/01/2004 16:36 LW 36 cm
10/01/2004 22:10 HW 252 cm
11/01/2004 05:16 LW 36 cm
11/01/2004 10:50 HW 221 cm
11/01/2004 17:10 LW 35 cm
11/01/2004 22:55 HW 252 cm
12/01/2004 05:40 LW 35 cm
12/01/2004 11:30 HW 216 cm
12/01/2004 17:46 LW 36 cm
12/01/2004 23:46 HW 250 cm
13/01/2004 06:25 LW 37 cm
13/01/2004 12:04 HW 209 cm
13/01/2004 18:31 LW 38 cm
14/01/2004 00:25 HW 247 cm
14/01/2004 07:06 LW 41 cm
14/01/2004 12:55 HW 204 cm
14/01/2004 19:04 LW 43 cm
15/01/2004 00:55 HW 242 cm
15/01/2004 07:44 LW 47 cm
15/01/2004 13:40 HW 200 cm
15/01/2004 20:06 LW 48 cm
16/01/2004 02:00 HW 238 cm
16/01/2004 08:50 LW 53 cm
16/01/2004 14:30 HW 198 cm
16/01/2004 21:05 LW 54 cm
17/01/2004 02:45 HW 232 cm
17/01/2004 09:56 LW 58 cm
17/01/2004 15:45 HW 201 cm
17/01/2004 22:27 LW 56 cm
18/01/2004 04:15 HW 228 cm
18/01/2004 11:11 LW 57 cm
18/01/2004 16:45 HW 209 cm
18/01/2004 23:41 LW 50 cm
19/01/2004 05:25 HW 228 cm
19/01/2004 12:16 LW 52 cm
19/01/2004 18:16 HW 223 cm
20/01/2004 00:56 LW 41 cm
20/01/2004 06:44 HW 232 cm
20/01/2004 13:20 LW 44 cm
20/01/2004 19:04 HW 238 cm
21/01/2004 02:06 LW 30 cm
21/01/2004 07:55 HW 236 cm
21/01/2004 14:20 LW 36 cm
21/01/2004 20:04 HW 251 cm
22/01/2004 03:06 LW 19 cm
22/01/2004 08:56 HW 237 cm
22/01/2004 15:21 LW 28 cm
22/01/2004 21:15 HW 261 cm
23/01/2004 04:01 LW 11 cm
23/01/2004 09:45 HW 235 cm
23/01/2004 16:06 LW 21 cm
23/01/2004 21:56 HW 267 cm
24/01/2004 04:46 LW 8 cm
24/01/2004 10:35 HW 230 cm
24/01/2004 16:50 LW 15 cm
24/01/2004 22:41 HW 268 cm
25/01/2004 05:27 LW 10 cm
25/01/2004 11:15 HW 224 cm
25/01/2004 17:31 LW 13 cm
25/01/2004 23:20 HW 265 cm
26/01/2004 06:02 LW 15 cm
26/01/2004 11:56 HW 217 cm
26/01/2004 18:06 LW 15 cm
27/01/2004 00:07 HW 257 cm
27/01/2004 06:41 LW 24 cm
27/01/2004 12:25 HW 211 cm
27/01/2004 18:46 LW 21 cm
28/01/2004 00:25 HW 246 cm
28/01/2004 07:16 LW 36 cm
28/01/2004 13:06 HW 205 cm
28/01/2004 19:20 LW 31 cm
29/01/2004 01:15 HW 234 cm
29/01/2004 07:55 LW 49 cm
29/01/2004 13:30 HW 200 cm
29/01/2004 20:06 LW 45 cm
30/01/2004 01:44 HW 221 cm
30/01/2004 08:30 LW 61 cm
30/01/2004 14:10 HW 197 cm
30/01/2004 20:39 LW 59 cm
31/01/2004 02:25 HW 209 cm
31/01/2004 09:20 LW 72 cm
31/01/2004 15:14 HW 196 cm
31/01/2004 21:34 LW 73 cm
01/02/2004 03:46 HW 201 cm
01/02/2004 10:35 LW 78 cm
01/02/2004 16:36 HW 199 cm
01/02/2004 23:05 LW 78 cm
Dit verslag is bedoeld als naslagwerk, niet om plagiaat mee te plegen.
Gebruik geschiedt op eigen risico. De verslagen op Scholieren.com zijn ingestuurd door middelbare scholieren (tenzij anders vermeld) en worden niet gecontroleerd op fouten.
Heb je in dit verslag een fout gevonden of heb je een aanvulling? Laat het ons weten door een reactie te geven.