340 verslagen
| Werkstuk Biologie Aardappelen | 5.7 | 629 | 2e klas vmbo | 2006 | NL |
| Werkstuk Biologie Aardappels | 4.6 | 353 | 3e klas vmbo | 2004 | NL |
| Werkstuk Biologie abortus | 6.0 | 1152 | 3e klas vmbo | 2009 | NL |
| Werkstuk Biologie Acupunctuur | 6.1 | 1023 | 3e klas vmbo | 2002 | NL |
| Spreekbeurt Biologie ADHD | 7.7 | 2553 | 3e klas vmbo | 2001 | NL |
| Werkstuk Biologie ADHD | 6.9 | 1449 | 4e klas vmbo | 2005 | NL |
| Sectorwerkstuk Biologie ADHD | 6.2 | 4251 | 4e klas vmbo | 2005 | NL |
| Werkstuk Biologie Afval | 5.9 | 2219 | 2e klas vmbo | 2004 | NL |
| Werkstuk Biologie Aids | 7.0 | 2132 | 2e klas vmbo | 2005 | NL |
| Sectorwerkstuk Biologie Aids | 6.7 | 3047 | vmbo | 2006 | NL |
| Werkstuk Biologie Aids | 7.1 | 4530 | 4e klas vmbo | 2007 | NL |
| Opdracht Biologie aids beker spel | 4.6 | 523 | 3e klas vmbo | 2009 | NL |
| Werkstuk Biologie Aids en hiv | 4.7 | 1758 | 4e klas vmbo | 2010 | NL |
| Werkstuk Biologie Alcohol | 5.6 | 1164 | 2e klas vmbo | 2001 | NL |
| Werkstuk Biologie Alcohol | 9.0 | 869 | 3e klas vmbo | 2011 | NL |
filter