3241 verslagen
| Werkstuk Biologie Proefbuisbaby's | 2.7 | 1207 | 6e klas aso | 2009 | NL |
| Werkstuk Biologie Borderline | 7.6 | 1693 | 6e klas aso | 2005 | NL |
| Werkstuk Biologie Afremmen van de vruchtbaarheid | 6.4 | 1884 | 6e klas aso | 2004 | NL |
| Scriptie Biologie Slaapziekte | 7.5 | 3252 | 6e klas aso | 2007 | NL |
| Werkstuk Biologie Legionellabacterie | 7.3 | 1357 | 6e klas aso | 2003 | NL |
| Proef Biologie Isolatie van DNA uit kiwi | 4.7 | 532 | 6e klas aso | jun '12 | NL |
| Werkstuk Biologie Psoriasis | 6.9 | 1047 | 6e klas aso | 2004 | NL |
| Uiteenzetting Biologie Biosociaal probleem : doping, epo, genetische doping, steroïden | 5.5 | 1371 | 6e klas aso | 2011 | NL |
| Werkstuk Biologie Hoornvliestransplantatie en Blindheid | 5.3 | 914 | 6e klas aso | 2003 | NL |
| Opdracht Biologie Alzheimer | 426 | 6e klas aso | 2005 | NL | |
| Werkstuk Biologie BSE & Creutzfelft Jakob | 4.1 | 1344 | 5e klas aso | 2004 | NL |
| Werkstuk Biologie AIDS | 7.1 | 5866 | 5e klas aso | 2002 | NL |
| Werkstuk Biologie Chronische leukemie | 8.3 | 3441 | 5e klas aso | 2003 | NL |
| Samenvatting Biologie Hoe voeden dieren zich ? | 5.0 | 738 | 5e klas aso | 2003 | NL |
| Werkstuk Biologie Diabetes | 5.6 | 957 | 5e klas aso | 2007 | NL |
filter