108 verslagen
| Keuzeopdracht Techniek John Deere traktoren | 7.6 | 4549 | 1e klas mbo | 2004 | NL |
| Praktische opdracht Techniek Robots | 7.1 | 2218 | 4e klas havo | 2004 | NL |
| Werkstuk Techniek Robots | 7.1 | 2061 | 2e klas havo | 2008 | NL |
| Werkstuk Techniek Machinale bouw | 7.9 | 1164 | 2008 | NL | |
| Werkstuk Techniek Geschiedenis van Honda | 7.6 | 2666 | 3e klas vmbo | 2005 | NL |
| Werkstuk Techniek MRI | 7.1 | 3109 | 2007 | NL | |
| Spreekbeurt Techniek De Spijkerbroek | 6.8 | 1212 | 2e klas vwo | 2009 | NL |
| Werkstuk Techniek Brandveiligheid in en om het woonhuis | 6.7 | 2164 | 1999 | NL | |
| Keuzeopdracht Techniek De parachute | 8.0 | 2964 | 2009 | NL | |
| Keuzeopdracht Techniek Hooiwerktuigen | 7.0 | 2111 | 4e klas mbo | 2004 | NL |
| Scriptie Techniek Robots | 6.7 | 2952 | 2005 | NL | |
| Samenvatting Techniek Repetitie | 601 | 2e klas havo/vwo | 2011 | NL | |
| Opdracht Techniek USB poorten | 7.5 | 524 | 2e klas mbo | 2008 | NL |
| Profielwerkstuk Techniek De motor | 6.6 | 6652 | 4e klas vmbo | 2006 | NL |
| Samenvatting Techniek Scootertheorie | 7.7 | 2914 | 4e klas havo | 2011 | NL |
filter