21 verslagen
| Opstel ANW Kometen | 10.0 | 673 | 4e klas vwo | 2010 | NL |
| Biografie ANW Jacques-Yves Cousteau | 417 | 4e klas vwo | 2009 | NL | |
| Samenvatting ANW Hoofdstuk 7 en 10 | 1528 | 4e klas vwo | 2010 | NL | |
| Praktische opdracht ANW Sporenafstand van de cd | 572 | 5e klas havo | 2005 | NL | |
| Samenvatting ANW Ontwikkeling hoofdstuk 1 | 1394 | 4e klas vwo | 2006 | NL | |
| Samenvatting ANW Hoofdstuk 3, Gezondheid en ziekte | 1025 | 4e klas vwo | 2006 | NL | |
| Praktische opdracht ANW Malaria | 1010 | 4e klas havo | 2004 | NL | |
| Keuzeopdracht ANW Kasper Hauser | 744 | 5e klas vwo | 2004 | NL | |
| Opdracht ANW Kritisch op internet | 424 | 4e klas havo | 2008 | NL | |
| Samenvatting ANW Hoofdstuk 1, §1.3 + §1.4 | 602 | 4e klas havo | 2006 | NL | |
| Samenvatting ANW Hoofdstuk 6 | 737 | 4e klas havo | 2006 | NL | |
| Samenvatting ANW Hoofdstuk 5 | 412 | 2005 | NL | ||
| Opdracht ANW Polarshift | 1038 | 4e klas vwo | 2009 | NL | |
| Praktische opdracht ANW Epidermolysis Bullosa | 2846 | 5e klas vwo | 2009 | NL | |
| Samenvatting ANW Chapter 9 - Using Fuels | 1107 | 4e klas tto vwo | 2009 | EN |
filter