1151 verslagen
| Praktische opdracht ANW AIDS | 8.2 | 11612 | 4e klas vwo | 2003 | NL |
| Keuzeopdracht ANW Winti | 8.7 | 355 | 4e klas vwo | 2002 | NL |
| Praktische opdracht ANW Alternatieve geneeskunde | 8.0 | 4622 | 5e klas vwo | 2002 | NL |
| Samenvatting ANW Blok 2, Biosfeer | 8.0 | 3259 | 4e klas vwo | 2002 | NL |
| Samenvatting ANW Hoofdstuk 1 t/m 4 | 8.4 | 4679 | 4e klas vwo | 2002 | NL |
| Keuzeopdracht ANW Batikken | 8.2 | 264 | 4e klas vwo | 2002 | NL |
| Samenvatting ANW Hoofdstuk 1 t/m 3 | 8.5 | 1585 | 4e klas vwo | 2008 | NL |
| Samenvatting ANW Hoofdstuk 10 | 8.5 | 2085 | 4e klas vwo | 2002 | NL |
| Samenvatting ANW Hoofdstuk 4, Het heelal | 7.9 | 4532 | 4e klas vwo | 2002 | NL |
| Praktische opdracht ANW Drankgebruik | 8.0 | 4399 | 4e klas vwo | 2002 | NL |
| Werkstuk ANW Syndroom van Asperger | 8.0 | 2409 | 4e klas vwo | 2005 | NL |
| Keuzeopdracht ANW Winti | 9.4 | 519 | 4e klas vwo | 2004 | NL |
| Samenvatting ANW Hoofdstuk 1 | 8.4 | 4034 | 4e klas vwo | 2003 | NL |
| Werkstuk ANW Verslaving | 7.7 | 3916 | 5e klas vwo | 2001 | NL |
| Praktische opdracht ANW Noorderlicht | 8.1 | 3920 | 5e klas vwo | 2003 | NL |
filter