785 verslagen
|
Titel › |
Waardering › |
Woorden › |
Niveau › |
Datum › |
Taal › |
|---|---|---|---|---|---|
| Praktische opdracht ANW Ziekte van Huntington | 9.0 | 3918 | 4e klas havo | 2005 | NL |
| Samenvatting ANW Hoofdstuk 1, 2, 3 en 4 | 8.2 | 4171 | 4e klas havo | 2003 | NL |
| Samenvatting ANW Hoofdstuk 1,2,3,4,5,6,8,9 | 8.0 | 13585 | 4e klas havo | 2004 | NL |
| Samenvatting ANW Hoofdstuk 5 en 6 | 8.3 | 1571 | 4e klas havo | 2002 | NL |
| Praktische opdracht ANW ADHD | 8.1 | 6688 | 4e klas havo | 2002 | NL |
| Werkstuk ANW Schizofrenie | 8.4 | 2422 | 5e klas havo | 2002 | NL |
| Samenvatting ANW Hoofdstuk 7, Leven op aarde | 8.0 | 1461 | 4e klas havo | 2003 | NL |
| Samenvatting ANW Hoofdstuk 1, 2 en 4 | 7.9 | 1184 | 4e klas havo | 2001 | NL |
| Spreekbeurt ANW Diamanten | 7.9 | 2220 | 4e klas havo | 2007 | NL |
| Samenvatting ANW De bevolking (hfst. 6) | 8.0 | 2019 | 4e klas havo | 2002 | NL |
| Werkstuk ANW Doping | 7.7 | 2195 | 4e klas havo | 2001 | NL |
| Antwoorden ANW Hoofdstuk 3 | 7.9 | 1007 | 4e klas havo | 2001 | NL |
| Werkstuk ANW Het broeikaseffect | 7.7 | 2212 | 4e klas havo | 2001 | NL |
| Werkstuk ANW Alchemie | 8.0 | 1191 | 4e klas havo | 2003 | NL |
| Praktische opdracht ANW klonen | 7.6 | 3301 | 4e klas havo | 2001 | NL |
filter