2355 verslagen
| Praktische opdracht ANW 10.2 Afstanden in het heelal | 3.8 | 24 | 5e klas vwo | 2002 | NL |
| Antwoorden ANW Opdrachten | 3.2 | 50 | 4e klas havo | 2001 | NL |
| Keuzeopdracht ANW 4.3A | 3.4 | 86 | 4e klas vwo | 2001 | NL |
| Keuzeopdracht ANW 7.1B 3 keer oud en nieuw vieren | 6.8 | 88 | 2001 | NL | |
| Antwoorden ANW Opdrachten | 2.9 | 94 | 4e klas havo | 2001 | NL |
| Keuzeopdracht ANW H2, 2.4 C; Een Elektronisch Boek | 2.0 | 97 | 2004 | NL | |
| Keuzeopdracht ANW 5.1 B; Deductie | 5.5 | 106 | 5e klas vwo | 2004 | NL |
| Keuzeopdracht ANW 9.4B | 5.0 | 110 | 5e klas vwo | 2001 | NL |
| Opdracht ANW de maan | 110 | 5e klas tso | 2011 | NL | |
| Keuzeopdracht ANW Muisarm | 5.3 | 115 | 2001 | NL | |
| Opdracht ANW Deel 2 | 4.2 | 123 | 4e klas vwo | 2001 | NL |
| Keuzeopdracht ANW 4.1B | 4.8 | 125 | 4e klas vwo | 2001 | NL |
| Antwoorden ANW Paragraaf 1 - 2 | 130 | 4e klas vwo | 2012 | NL | |
| Keuzeopdracht ANW Leugendetector | 4.2 | 134 | 4e klas vwo | 2002 | NL |
| Samenvatting ANW Register Hoofdstuk 4 | 4.1 | 137 | 4e klas havo | 2001 | NL |
filter