2343 verslagen
| Samenvatting ANW 1 tm 21 en 28 tm 55 | 7.5 | 5521 | 4e klas vwo | 2006 | NL |
| Samenvatting ANW §1.1 t/m §1.4 | 5.3 | 733 | 4e klas vwo | 2010 | NL |
| Samenvatting ANW 1.1, 1.2, H3 en H8 | 6.9 | 6068 | 4e klas havo | 2004 | NL |
| Keuzeopdracht ANW 1.2 | 5.5 | 449 | 4e klas vwo | 2001 | NL |
| Samenvatting ANW 1.2, 3.1 t/m 3.4 en 4.4 | 6.2 | 3563 | 4e klas vwo | 2006 | NL |
| Keuzeopdracht ANW 1.2A | 7.0 | 322 | 4e klas vwo | 2001 | NL |
| Samenvatting ANW 1.3 | 6.4 | 462 | 4e klas havo | 2004 | NL |
| Keuzeopdracht ANW 1.3 B, Navigatie van vogels | 5.0 | 187 | 4e klas havo/vwo | 2002 | NL |
| Samenvatting ANW §1.3, 1.4 en hoofdstuk 7 | 6.4 | 2214 | 4e klas vwo | 2004 | NL |
| Keuzeopdracht ANW 1.4 B; Dure Ruimtevaart | 7.0 | 379 | 5e klas vwo | 2004 | NL |
| Keuzeopdracht ANW 1.4 C Mars | 4.2 | 321 | 4e klas vwo | 2003 | NL |
| Keuzeopdracht ANW 1.4A; Dure Ruimtevaart | 5.5 | 644 | 5e klas havo | 2004 | NL |
| Keuzeopdracht ANW 10.1 C; Sterrenbeeld Orion | 5.8 | 251 | 5e klas vwo | 2004 | NL |
| Praktische opdracht ANW 10.2 Afstanden in het heelal | 3.8 | 24 | 5e klas vwo | 2002 | NL |
| Praktische opdracht ANW 10.3 Scheppingsverhaal | 6.3 | 471 | 5e klas vwo | 2002 | NL |
filter