1654 verslagen
| Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit | 8.0 | 2074 | 4e klas vwo | 2004 | NL |
| ... wordt niet tot crimineel gedrag gerekend. Criminaliteit: Alle misdrijven die in de ... | |||||
| Samenvatting Maatschappijleer Politieke besluitvorming & criminaliteit en strafrecht & Massamedia (examen stof 2003) | 7.9 | 9688 | 2003 | NL | |
| ... Sociaal cultureel Voorbeeld. Thema criminaliteit. De oorzaken, de oplossingen ... | |||||
| Werkstuk Maatschappijleer Criminaliteit | 7.3 | 9205 | 4e klas vmbo | 2002 | NL |
| ... niet voor de rechter). Kleine criminaliteit is bijvoorbeeld winkeldiefstal en vandalisme ... | |||||
| Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 4, Criminaliteit | 8.3 | 6171 | 4e klas vwo | 2005 | NL |
| ... computer gegevens zijn strafbaar geworden. • Criminaliteit kan leed veroorzaken en angst ... | |||||
| Samenvatting Maatschappijwetenschappen Criminaliteit en rechtsstaat | 7.5 | 3191 | 5e klas havo | 2010 | NL |
| ... (zie vorige paragraaf) 1.3 Criminaliteit als maatschappelijk probleem Gevolgen: Materiële ... | |||||
| Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit | 7.4 | 3434 | 4e klas havo | 2003 | NL |
| ... opvattingen over goed en kwaad. Criminaliteit is niet overal hetzelfde. Rechtsnormen ... | |||||
| Samenvatting Maatschappijleer Themakatern Criminaliteit | 9.2 | 5996 | 5e klas vwo | 2008 | NL |
| ... wordt gebruikt. Paragraaf 1.5 - Criminaliteit is een maatschappelijk probleem geworden. ... | |||||
| Praktische opdracht Maatschappijleer Criminaliteit | 7.2 | 2314 | 4e klas havo | 2004 | NL |
| ... Verbeteren van de uitvoering van de leerplichtwet Criminaliteit vindt dus ook plaats bij ... | |||||
| Scriptie Maatschappijleer Criminaliteit, samenleving en strafrecht | 7.2 | 2547 | 2002 | NL | |
| ... en sociaal-psychologische theorie: Durkheim: Criminaliteit moet worden gezien als een ... | |||||
| Samenvatting Maatschappijleer Themakatern Criminaliteit | 7.7 | 8338 | 4e klas havo | 2005 | NL |
| ... . 1.3 De registratie van criminaliteit: Misdaadstatistieken zijn onbetrouwbaar omdat het ... | |||||
| Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit, Strafrecht en de Samenleving | 7.8 | 1819 | 2004 | NL | |
| ... cijfers geven geen totaalbeeld van de criminaliteit, omdat veel slachtoffers geen aangifte ... | |||||
| Samenvatting Maatschappijleer H 6 t/m 9 Criminaliteit, strafrecht en strafproces | 7.3 | 4291 | 4e klas vwo | 2002 | NL |
| ... 2 Hoofdstuk opening Wetgeving over criminaliteit valt uiteen in onderdelen: - Strafrecht ... | |||||
| Samenvatting Maatschappijwetenschappen Criminaliteit & Rechtsstaat | 7.2 | 7687 | vwo | 2010 | NL |
| ... alleen een beeld van de geregistreerde criminaliteit. Redenen hiervoor zijn: - Mensen doen ... | |||||
| Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit, strafrecht en samenleving | 7.4 | 8517 | 5e klas havo | 2003 | NL |
| ... verklaringen voor het bestaan van criminaliteit. Buiten Frankrijk werden vele denkers ... | |||||
| Samenvatting Maatschappijleer Thema 4, Criminaliteit | 8.2 | 2311 | 6e klas vwo | 2005 | NL |
| ... crimineel gedrag De bestrijding van criminaliteit verschil per soort misdrijf: delicten ... | |||||
filter