geef je mening
Tjeerd pleit tegen internetdaten. Heb jij al eens een date (of meer) gehad met iemand die je online leerde kennen?
ff n studiebreak
Annemieke blikt terug op dat dagenlange surfen van vroeger. Tegenwoordig ben je binnen een half uur klaar.

CASA Nederland en Scholieren.com reiken dit jaar de CASA Werkstuk Award uit. Het allerbeste werkstuk wint een reis voor 2 personen t.w.v. €500, een snuffelstage en eeuwige roem! Dit jaar is het thema abortus. De redactie bedacht alvast 13 invalshoeken, klik hier en stuur je werkstuk op.
Vonne van der Meer | |
Geslacht: | vrouw |
Nationaliteit: | Nederlands |
Geboren: | 1952 |
Informatie: | Vonne van der Meer werd in 1952 in Eindhoven geboren als jongste kind in een gezin van drie. Al snel verhuisde de familie naar Laren (N.H.), waar zij de lagere school bezocht en daarna de MMS. Haar moeder was een gretig lezer, en las haar kinderen ook graag voor. Zij heeft haar liefde voor literatuur op alle drie haar kinderen overgebracht. In de lessen Nederlands ontdekte Vonne van der Meer dat zij zich kon verliezen in het schrijven van opstellen. Ze mocht eindexamen doen met een aantal verhalen, voorzien van een eigen voor- en nawoord. Na haar eindexamen bracht ze een jaar door in de Verenigde Staten. Ze woonde daar bij een Amerikaans gezin in Kansas City, en ging daar ook naar school. Op die school volgde ze, behalve de verplichte vakken, vooral toneellessen. Ze besloot zich te oriënteren op de mogelijkheid ‘iets’ met toneel te gaan doen. ‘Omdat ik daar alles wat me interesseerde in kwijt kon. Lezen, teksten analyseren, mijn interesse in psychologie, vormgeving, met mensen samenwerken. Ik denk dat ik intuïtief ook wel aanvoelde dat je niet op je achttiende achter een bureau kunt gaan zitten en schrijver worden. Ik had die omweg van het toneel nodig. En wie mijn werk kent, ziet dat het zijn sporen heeft nagelaten.’ Twee jaar later werd ze toegelaten tot de regieafdeling van de Amsterdamse Theaterschool. Tijdens de opleiding ging ze door met schrijven. Ze werd al snel de tekstleverancier van haar jaar: ‘Als er voor Koninginnedag een straattheaterstuk gemaakt moest worden, bewerkte ik in één nacht een sprookje. Als twee medeleerlingen een stuk zochten om samen aan te werken, maar niks konden vinden dat bij hun leeftijd en mogelijkheden paste, schreef ik het. Daar ontdekte ik ook dat het niet verstandig is je eigen werk te regisseren. De afstand ontbreekt dan. Als een scène niet meteen lukt, ben je geneigd meteen te gaan herschrijven, in plaats van de acteurs een andere opdracht te geven.’ Tijdens de opleiding schreef ze de monoloog De behandeling, die in 1976 door toneelgroep Centrum op het repertoire genomen werd, met in de hoofdrol Ingeborg Elsevier. In 1978 sloot ze haar opleiding af en werd regieassistent van Franz Marijnen bij het RO-theater. Al snel ging ze zelf regisseren, stukken van Goethe, Osborne, Frisch, een bewerking van Plato’s Symposium, maar nooit haar eigen stukken. Ze regisseerde ongeveer tien jaar bij uiteenlopende gezelschappen als Baal, Centrum, De Haagse Comedie en het RO-theater. Bij het laatste gezelschap ging in 1996 ook haar toneelstuk Weiger nooit een dans in première. Als ze niet regisseerde schreef ze verhalen, die ze naar alle mogelijke literaire tijdschriften opstuurde, en altijd weer terugkreeg. Tot K.L. Poll in 1980 ‘Afscheid van Phoebe’ opnam in Hollands Maandblad. Vanaf dat moment kwam er ieder jaar een nieuw verhaal in Hollands Maandblad te staan – tot haar eerste boek uitkwam. Vonne van der Meer is getrouwd met de schrijver Willem Jan Otten. Ze wonen in Naarden en hebben twee zonen. Bibliografie 1985 Het limonadegevoel en andere verhalen Bekroond met de Geertjan Lubberhuizenprijs 1987 Een warme rug (roman) 1989 De reis naar het kind (roman) Genomineerd voor de Europese Minerva Prijs voor het boek van het jaar 1991 Zo is hij (roman) 1993 Nachtgoed (verhalen) 1995 Spookliefde (novelle) 1996 Weiger nooit een dans (toneelstuk, gespeeld door het RO-theater) 1997 De verhalen (een keuze uit eigen werk) 1999 Eilandgasten (roman) 2001 De avondboot (roman) |
99 verslagen gevonden, gesorteerd op alfabet
Taal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.000 | 4 vwo | jun '01 | |||
| 4.800 | 6 vwo | feb '03 | |||
| 1.950 | 5 vwo | jan '02 | |||
| 2.500 | 5 havo | sep '06 | |||
| 4.550 | 3 vwo | mei '08 | |||
| 2.100 | 5 vwo | mei '06 | |||
| 1.550 | 5 vwo | mei '03 | |||
| 2.350 | 5 vwo | okt '02 | |||
| 1.950 | 5 vwo | jan '06 | |||
| 2.800 | 5 vwo | dec '01 | |||
| 1.700 | 4 vwo | apr '03 | |||
| 2.250 | 4 havo | mei '02 | |||
| 350 | 4 vwo | apr '07 | |||
| 700 | 4 vwo | jul '05 | |||
| 1.150 | 4 vwo | aug '98 | |||
| 2.750 | 4 vwo | jun '02 | |||
| 2.800 | 4 havo | jun '06 | |||
| 1.200 | 5 vwo | jan '06 | |||
| 750 | 4 havo | jun '02 | |||
| 1.350 | 2 havo | aug '04 | |||
| 1.100 | feb '02 | ||||
| 1.350 | 4 havo | okt '02 | |||
| 850 | 4 havo | mei '02 | |||
| 600 | 4 havo | mrt '01 | |||
| 800 | aug '00 | ||||
| 450 | 4 vmbo | jul '01 | |||
|
De vrouw met de sleutel door Vonne van der Meer - Boekverslag | 3.550 | Docent | apr '11 | ||
| 1.150 | 4 vwo | mei '03 | |||
| 3.650 | 4 vwo | jun '04 | |||
| 1.900 | feb '06 | ||||
| 600 | 6 aso | mrt '06 | |||
| 1.550 | 4 vwo | feb '02 | |||
| 2.450 | 5 vwo | mrt '00 | |||
| 2.500 | 6 vwo | feb '05 | |||
| 4.200 | 5 vwo | mrt '02 | |||
| 3.200 | 5 vwo | okt '01 | |||
| 2.650 | 4 vwo | sep '01 | |||
| 10.800 | 4 havo | jun '06 | |||
| 10.150 | 4 havo | mei '07 | |||
| 4.750 | 4 vwo | jan '06 | |||
| 1.550 | 3 vmbo | dec '06 | |||
| 4.250 | 4 vwo | feb '09 | |||
| 1.250 | 4 havo | okt '01 | |||
| 2.600 | 5 havo | apr '11 | |||
| 600 | 4 havo | jul '06 | |||
| 600 | 3 vmbo | apr '07 | |||
| 1.500 | 6 vwo | mrt '03 | |||
| 2.550 | 4 vwo | jun '01 | |||
| 1.100 | 4 vwo | jun '06 | |||
| 650 | 4 vwo | mrt '09 |
Pagina: 1 - 2 |